Культура | Рекомендуемые нормы расхода, л/га | Заболевание | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Рожь озимая | 0,7-0,9 | Мучнистая роса, ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
Пшеница яровая | 0,7-0,9 | Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, фузариоз и гельминтоспориоз колоса | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
Пшеница озимая | 0,7-0,9 | Мучнистая роса, септориоз листьев, септориоз и фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
Ячмень яровой | 0,7-0,9 | Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, фузариоз и гельминтоспориоз колоса | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
Тритикале озимая | 0,7-0,9 | Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз и фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
Тритикале яровая | 0,7-0,9 | Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, септориоз и фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
Овес | 0,6-0,8 | Красно-бурая пятнистость, септориоз, корончатая ржавчина, | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
Яровой рапс | 0,5-1,0 | Альтернариоз | Опрыскивание в фазу – середина цветения | 30 | 1 |
Люпин узколистный | 0,5-1,0 | Антракноз, бурая пятнистость, серая гниль, фузариозное увядание | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1-2 |
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: Механизм действия связан с ингибированием биосинтеза эргостерола (одного из основных компонентов клеточной мембраны патогена). В результате воздействия флутриафола, клеточные стенки гифов грибов разрушаются и патоген гибнет. Системные свойства тебуконазола позволяют ингибировать превращение ланостерина в эргостерин – специфический стерин, входящий в состав клеточных мембран грибов. Подавление синтеза эргостерина приводит к необратимым нарушениям в клеточных мембранах гриба и к гибели грибного организма.
СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: Фунгицид обладает выраженным защитным и лечебным действием. Под воздействием фунгицида пустулы мучнистой росы и ржавчинных грибов гибнут в первые сутки после обработки. При внутренней инфекции уничтожение патогена происходит в течение 10 – 14 дней.
ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ: Интервал между обработками зависит от восприимчивости и генетически обусловленной устойчивости сорта, а также степени развития заболевания. Продолжительность лечебного и защитного действия – 3-5 недель.
СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Фунгицид не оказывает влияния на выбор последующих программ защиты растений. Перед применением в смеси с другими ХСЗР рекомендуется проверить на совместимость.
ФИТОТОКСИЧНОСТЬ: При применении в рекомендуемых нормах расхода фунгицид не оказывал фитотоксического действия на культурные растения.